<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoshop 3D</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-3d.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-3d.de</link>
	<description>Der Photoshop-Blog &#124; Gestalten mit Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 11:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>3D-Papier in Photoshop erstellen</title>
		<link>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/23/3d-papier-in-photoshop-erstellen/</link>
		<comments>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/23/3d-papier-in-photoshop-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PictureMaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Papier]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Papier in Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Effekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-3d.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Hier zeige ich, wie man z.B. einem virtuellen Blatt Papier einen Schatten verpassen kann. Auf diese Art und Weise kann man auch eigene Arbeiten, Fotos oder andere Grafiken geschmackvoll auf seiner Internetseite darstellen. Schritt 1 Wir öffnen zunächst das Bild, das präsentiert werden soll. Durch Doppelklick auf das Ebenensymbol wird aus der Hintergrundebene eine neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/23/3d-papier-in-photoshop-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubsfotos mit Photoshop bearbeiten</title>
		<link>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/17/urlaubsfotos-mit-fotoshop-bearbeiten/</link>
		<comments>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/17/urlaubsfotos-mit-fotoshop-bearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PictureMaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-3d.de/2011/05/17/urlaubsfotos-mit-fotoshop-bearbeiten/</guid>
		<description><![CDATA[In meinem heutigen Beitrag soll es einmal nicht um das Erzeugen dreidimensionaler Effekte mit Photoshop gehen, sondern passend zum Beginn der Reisesaison wollen wir uns heute mit der Bearbeitung von Urlaubsfotos mit Photoshop besch&#228;ftigen. Mit nur wenigen Klicks k&#246;nnt Ihr Eure Bilder aus dem letzten Sommerurlaub ganz leicht etwas optimieren, zuschneiden oder in einem anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/17/urlaubsfotos-mit-fotoshop-bearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Button in Photoshop erstellen</title>
		<link>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/15/3d-button-in-photoshop-erstellen/</link>
		<comments>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/15/3d-button-in-photoshop-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 12:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PictureMaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Buttons]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Button]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Button in Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Buttons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-3d.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Nun widmen wir uns der Erstellung von modernen 3-D-Buttons. Auch dies geht wunderbar einfach mit Photoshop. Schritt 1 Wir erstellen eine neue Datei und wählen dort das Abgerundete-Rechteck-Werkzeug aus und stellen den Radius auf 50 Pixel. Schritt 2 So sieht diese Form aus. Schritt 3 Wir erstellen eine neue Ebene (Ebene1) und klicken mit gedrückter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/15/3d-button-in-photoshop-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Kugel in Photoshop erstellen</title>
		<link>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/10/3d-kugel-in-photoshop-erstellen/</link>
		<comments>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/10/3d-kugel-in-photoshop-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PictureMaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Kugeln]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Kugel]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Kugel in Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-3d.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich euch im letzten Artikel bereits kurz erläutert habe wie ihr 3D-Text erstellen könnt, gibt es heute eine Einführung in das Erstellen einer 3D-Kugel. Schritt 1 Für eine 3-D-Kugel, erstellen wir zuerst wieder eine neue Datei und in dieser eine neue Ebene. Mit dem runden Auswahlwerkzeug ziehen wir bei gedrückter Umschalt-Taste einen Kreis auf. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/10/3d-kugel-in-photoshop-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Text in Photoshop erstellen</title>
		<link>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/03/3d-text-in-photoshop-erstellen/</link>
		<comments>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/03/3d-text-in-photoshop-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 05:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PictureMaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Texte]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Text]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Text in Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Effekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshop-3d.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Heute erläutere ich euch in sechs einfachen Schritten, wie man kinderleicht einen 3D-Text mit Photoshop herstellen kann. Schritt 1 Wir erstellen eine neue Datei in der Größe unserer Wahl und wählen das horizontale Textwerkzeug aus. Nun schreiben wir am besten mit einer recht fetten Schrift den Text bzw. die Überschrift, mit der wir arbeiten wollen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-3d.de/2011/05/03/3d-text-in-photoshop-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht einfach Photoshop, sondern Photoshop 3D!</title>
		<link>http://www.photoshop-3d.de/2010/06/21/nicht-einfach-photoshop-sondern-photoshop-3d/</link>
		<comments>http://www.photoshop-3d.de/2010/06/21/nicht-einfach-photoshop-sondern-photoshop-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PictureMaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop 3D Effekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.liszt2.artaxo.lan/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[In meinem neuen Blog beschäftige ich mich mit dem König unten der Grafikbearbeitungsprogrammen, nämlich Photoshop. Zunächst möchte ich in einem diesem Tutorial zeigen, wie man mit Photoshop am geschicktesten 3-D-Effekte erstellt. Diese Effekte können zum Beispiel für Buttons oder andere Gestaltungsmittel verwendet werden, um Webseiten aufzupeppen. Zunächst beschäftigen wir uns aber mit der Verwandlung eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshop-3d.de/2010/06/21/nicht-einfach-photoshop-sondern-photoshop-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

